Torna a "Lavoro Nero"


posizioni lavorative nazionali

POSIZIONI LAVORATIVE                      
(dati in migliaia)                      
    1985 1990 1995 1996 1997
                       
Totale Economia (1)   28.547,6 100 29.421,4 100 28.546,5 100 28.625,5 100 28.694,6 100
Regolari   17.901,5 62,71 18.501,9 62,89 17.844,5 62,51 17948,80 62,70 17.915,4 62,43
Non regolari   10.646,1 37,29 10.919,5 37,11 10.702,0 37,49 10.676,7 37,30 10.779,2 37,57
  irregolari 2.553,2 8,94 2.610,4 8,87 2.437,5 8,54 2408,50 8,41 2.406,5 8,39
  occupati non dichiarati 688,8 2,41 553,6 1,88 433,1 1,52 440,00 1,54 536,4 1,87
  stranieri non residenti 495,0 1,73 573,2 1,95 683,5 2,39 696,90 2,43 717,9 2,50
  lavori aggiuntivi 6.909,1 24,20 7.182,3 24,41 7.147,9 25,04 7131,30 24,91 7.118,4 24,81
                       
Agricoltura   6.290,6 100 5.870,7 100 5.477,8 100 5.413,9 100 5.409,3 100
Regolari   993,8 15,80 703,5 11,98 496,4 9,06 468,30 8,65 455,2 8,42
Non regolari   5.296,8 84,20 5.167,2 88,02 4.981,4 90,94 4.945,6 91,35 4.954,1 91,58
  irregolari 1.022,6 16,26 988,6 16,84 837,0 15,28 797,10 14,72 771,5 14,26
  occupati non dichiarati 232,0 3,69 148,2 2,52 107,0 1,95 111,00 2,05 143,3 2,65
  stranieri non residenti 54,7 0,87 65,0 1,11 93,5 1,71 97,00 1,79 101,0 1,87
  lavori aggiuntivi 3.987,5 63,39 3.965,4 67,55 3.943,9 72,00 3940,50 72,78 3.938,3 72,81
                       
Industria   7.470,1 100 7.417,9 100 6.793,3 100 6.754,4 100 6.739,0 100
Regolari   6.113,6 81,84 6.024,7 81,22 5.438,1 80,05 5406,50 80,04 5.356,6 79,49
Non regolari   1.356,5 18,16 1.393,2 18,78 1.355,2 19,95 1.347,9 19,96 1.382,4 20,51
  irregolari 821,8 11,00 882,7 11,90 894,0 13,16 888,50 13,15 899,3 13,34
  occupati non dichiarati 135,4 1,81 113,1 1,52 76,1 1,12 72,90 1,08 87,6 1,30
  stranieri non residenti 52,6 0,70 59,5 0,80 58,4 0,86 60,70 0,90 68,2 1,01
  lavori aggiuntivi 346,7 4,64 337,9 4,56 326,7 4,81 325,80 4,82 327,3 4,86
                       
Serv. vend. e alle fam. (2)   11.348,0 100 12.505,1 100 12.701,8 100 12.908,9 100 13.040,0 100
Regolari   7.355,2 64,81 8.146,0 65,14 8.336,4 65,63 8.525,7 66,05 8.597,3 65,93
Non regolari   3.992,8 35,19 4.359,1 34,86 4.365,4 34,37 4.383,2 33,95 4.442,7 34,07
  irregolari 708,8 6,25 739,1 5,91 706,5 5,56 722,9 5,60 735,7 5,64
  occupati non dichiarati 321,4 2,83 292,3 2,34 250,0 1,97 256,1 1,98 305,5 2,34
  stranieri non residenti 387,7 3,42 448,7 3,59 531,6 4,19 539,2 4,18 548,7 4,21
  lavori aggiuntivi 2.574,9 22,69 2.879,0 23,02 2.877,3 22,65 2.865,0 22,19 2.852,8 21,88
                       
(1) Compreso beni e servizi prestati dalla Pubblica Amministrazione                      
(2) Servizi vendibili e servizi non vendibili prestati alle famiglie                      
                 

Data ultimo aggiornamento 21/07/98
Aggiornato da ISTAT
 
 

posizioni lavorative centro-nord

POSIZIONI LAVORATIVE - Centro-Nord                          
                           
    1985 1990 1992 1993 1994 1995
Totale Economia (1)                          
Totale   19.277.203 100 20.021.956 100 20.006.399 100 19.758.043 100 19.531.558 100 19.596.932 100
Regolari   13.325.938 69,13 13.840.512 69,13 13.881.500 69,39 13.543.514 68,55 13.386.942 68,54 13.430.095 68,53
Non regolari   5.951.265 30,87 6.181.444 30,87 6.124.899 30,61 6.214.529 31,45 6.144.616 31,46 6.166.837 31,47
  irregolari 849.862 4,41 906.620 4,53 913.319 4,57 898.370 4,55 898.831 4,60 909.999 4,64
  occupati non dichiarati 420.460 2,18 343.794 1,72 382.013 1,91 360.802 1,83 259.077 1,33 247.259 1,26
  stranieri non residenti 312.137 1,62 338.792 1,69 381.783 1,91 403.545 2,04 417.314 2,14 439.199 2,24
  lavori aggiuntivi 4.368.806 22,66 4.592.238 22,94 4.447.784 22,23 4.551.812 23,04 4.569.394 23,39 4.570.380 23,32
Agricoltura                          
Totale   3.121.342 100 2.938.719 100 2.833.039 100 2.836.552 100 2.778.314 100 2.743.261 100
Regolari   642.535 20,59 488.834 16,63 421.491 14,88 370.822 13,07 358.559 12,91 344.852 12,57
Non regolari   2.478.807 79,41 2.449.885 83,37 2.411.548 85,12 2.465.730 86,93 2.419.755 87,09 2.398.409 87,43
  irregolari 195.247 6,26 193.349 6,58 177.750 6,27 171.096 6,03 170.480 6,14 162.908 5,94
  occupati non dichiarati 126.240 4,04 85.374 2,91 91.357 3,22 97.087 3,42 63.799 2,30 65.046 2,37
  stranieri non residenti 11.820 0,38 13.129 0,45 12.544 0,44 14.148 0,50 17.457 0,63 21.748 0,79
  lavori aggiuntivi 2.145.500 68,74 2.158.033 73,43 2.129.897 75,18 2.183.399 76,97 2.168.019 78,03 2.148.707 78,33
Industria                          
Totale   5.776.844 100 5.768.753 100 5.593.600 100 5.422.635 100 5.323.132 100 5.282.411 100
Regolari   5.055.539 87,51 5.027.983 87,16 4.858.175 86,85 4.685.952 86,41 4.596.375 86,35 4.549.306 86,12
Non regolari   721.305 12,49 740.770 12,84 735.425 13,15 736.683 13,59 726.757 13,65 733.105 13,88
  irregolari 339.022 5,87 380.335 6,59 391.545 7,00 398.483 7,35 407.017 7,65 418.053 7,91
  occupati non dichiarati 80.304 1,39 64.475 1,12 69.964 1,25 55.776 1,03 38.875 0,73 33.443 0,63
  stranieri non residenti 26.997 0,47 27.846 0,48 24.525 0,44 29.198 0,54 29.963 0,56 31.557 0,60
  lavori aggiuntivi 274.982 4,76 268.114 4,65 249.391 4,46 253.226 4,67 250.902 4,71 250.052 4,73
Serv. vend. e alle fam. (2)                          
Totale   8.136.454 100 8.988.491 100 9.254.163 100 9.194.303 100 9.151.194 100 9.321.374 100
Regolari   5.385.183 66,19 5.997.604 66,73 6.276.066 67,82 6.181.976 67,24 6.153.219 67,24 6.286.051 67,44
Non regolari   2.751.271 33,81 2.990.887 33,27 2.978.097 32,18 3.012.327 32,76 2.997.975 32,76 3.035.323 32,56
  irregolari 315.593 3,88 332.936 3,70 344.024 3,72 328.791 3,58 321.334 3,51 329.038 3,53
  occupati non dichiarati 213.905 2,63 193.889 2,16 220.692 2,38 208.043 2,26 156.213 1,71 148.770 1,60
  stranieri non residenti 273.320 3,36 297.817 3,31 344.714 3,72 360.199 3,92 369.894 4,04 385.894 4,14
  lavori aggiuntivi 1.948.453 23,95 2.166.245 24,10 2.068.667 22,35 2.115.294 23,01 2.150.534 23,50 2.171.621 23,30
                           
(1) Compreso beni e servizi prestati dalla Pubblica Amministrazione                          
(2) Servizi vendibili e servizi non vendibili prestati alle famiglie                          
                           

Data ultimo aggiornamento 21/07/98
Aggiornato da ISTAT
 
 

posizioni lavorative mezzogiorno

POSIZIONI LAVORATIVE - Mezzogiorno                          
                           
    1985 1990 1992 1993 1994 1995
Totale Economia (1)                          
Totale   9.270.643 100 9.399.513 100 9.472.721 100 9.186.133 100 9.060.761 100 8.958.853 100
Regolari   4.575.734 49,36 4.661.528 49,59 4.696.795 49,58 4.585.958 49,92 4.488.004 49,53 4.408.351 49,21
Non regolari   4.694.909 50,64 4.737.985 50,41 4.775.926 50,42 4.600.175 50,08 4.572.757 50,47 4.550.502 50,79
  irregolari 1.703.411 18,37 1.703.794 18,13 1.775.904 18,75 1.667.372 18,15 1.584.995 17,49 1.533.651 17,12
  occupati non dichiarati 268340 2,89 209.805 2,23 192.175 2,03 194.298 2,12 166.923 1,84 183.544 2,05
  stranieri non residenti 182.865 1,97 234.325 2,49 232.232 2,45 230.317 2,51 252.233 2,78 244.205 2,73
  lavori aggiuntivi 2540293 27,40 2.590.061 27,56 2.575.615 27,19 2.508.188 27,30 2.568.606 28,35 2.589.102 28,90
Agricoltura                          
Totale   3.169.236 100 2.932.403 100 2.967.424 100 2.822.986 100 2.768.256 100 2.734.100 100
Regolari   351.214 11,08 214.609 7,32 195.325 6,58 176.566 6,25 163.990 5,92 151.496 5,54
Non regolari   2.818.022 88,92 2.717.794 92,68 2.772.099 93,42 2.646.420 93,75 2.604.266 94,08 2.582.604 94,46
  irregolari 827470 26,11 795.639 27,13 826.452 27,85 746.226 26,43 699.509 25,27 673.649 24,64
  occupati non dichiarati 105745 3,34 62.821 2,14 64.092 2,16 65.902 2,33 50.815 1,84 41.956 1,53
  stranieri non residenti 42.869 1,35 51.914 1,77 54.990 1,85 65.381 2,32 74.077 2,68 71.786 2,63
  lavori aggiuntivi 1841938 58,12 1.807.420 61,64 1.826.565 61,55 1.768.911 62,66 1.779.865 64,30 1.795.213 65,66
Industria                          
Totale   1.693.223 100 1.649.042 100 1.690.659 100 1.620.207 100 1.558.634 100 1.507.337 100
Regolari   1.058.123 62,49 996.940 60,46 1.004.764 59,43 956.924 59,06 918.816 58,95 885.141 58,72
Non regolari   635.100 37,51 652.102 39,54 685.895 40,57 663.283 40,94 639.818 41,05 622.196 41,28
  irregolari 482.673 28,51 502.072 30,45 539.537 31,91 525.597 32,44 500.812 32,13 479.977 31,84
  occupati non dichiarati 55.096 3,25 48.625 2,95 40.336 2,39 35.324 2,18 33.525 2,15 40.484 2,69
  stranieri non residenti 25.613 1,51 31.619 1,92 23.913 1,41 26.188 1,62 28.383 1,82 26.762 1,78
  lavori aggiuntivi 71.718 4,24 69.786 4,23 82.109 4,86 76.174 4,70 77.098 4,95 74.973 4,97
Serv. vend. e alle fam. (2)                          
Totale   3.211.740 100 3.516.268 100 3.481.630 100 3.415.187 100 3.409.802 100 3.401.052 100
Regolari   1.970.237 61,34 2.148.480 61,10 2.163.963 62,15 2.124.863 62,22 2.081.242 61,04 2.055.346 60,43
Non regolari   1.241.503 38,66 1.367.788 38,90 1.317.667 37,85 1.290.324 37,78 1.328.560 38,96 1.345.706 39,57
  irregolari 393.273 12,24 406.080 11,55 409.903 11,77 395.577 11,58 384.660 11,28 380.029 11,17
  occupati non dichiarati 107.517 3,35 98.359 2,80 87.747 2,52 93.186 2,73 82.778 2,43 101.104 2,97
  stranieri non residenti 114.383 3,56 150.792 4,29 153.329 4,40 138.748 4,06 149.773 4,39 145.657 4,28
  lavori aggiuntivi 626.330 19,50 712.557 20,26 666.688 19,15 662.813 19,41 711.349 20,86 718.916 21,14
                           
(1) Compreso beni e servizi prestati dalla Pubblica Amministrazione                          
(2) Servizi vendibili e servizi non vendibili prestati alle famiglie                          
                           

Data ultimo aggiornamento 22/07/98
Aggiornato da ISTAT